Fakty:
Wyposażenie standardowe pomp ciepła Maxi Air:
Wyszczególnienie | j.m. | Maxi Air 5 | Maxi Air 7 | Maxi Air 9 | Maxi Air 11 |
---|---|---|---|---|---|
Nr katalogowy | 02-REG-MAXIAIR5 | 02-REG-MAXIAIR7 | 02-REG-MAXIAIR9 | 02-REG-MAXIAIR11 | |
Moc grzewcza 1) | kW | 5,8 | 7,1 | 9,8 | 11,5 |
Pobór mocy sprężarki 1) | kW | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,5 |
Wartość współ. przyrostu mocy COP 1) | 4,25 | 4,29 | 4,59 | 4,55 | |
Zakres temp. pracy | °C | od -20 do +35 | od-20 do +35 | od -20 do +35 | od -20 do +35 |
Max temperatura c.w.u. | °C | 50 | 50 | 50 | 50 |
Moc wbudowanych grzałek elektrycznych | kW | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
Typ sprężarki | Copeland ZH | Copeland ZH | Copeland ZH | Copeland ZH | |
Typ parownika | lamelowy | lamelowy | lamelowy | lamelowy | |
Zawór rozprężny | sterowany elektronicznie |
sterowany elektronicznie |
sterowany elektronicznie |
sterowany elektronicznie | |
Czynnik chłodniczy | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C | |
Automatyka | Siemens RVS 41 | Siemens RVS 41 | Siemens RVS 41 | Siemens RVS 41 | |
Wymiary (wys. x szer. x dł.) | 1640 x 800 x 520 | 1640 x 800 x 520 | 1640 x 800 x 520 | 1640 x 800 x 520 | |
Waga | kg | 110 | 176 | 178 | 180 |
1) w zależności od modelu pompy i war. atm.
2) przy podgrzaniu zasobnika z temperatury +10°C do +45°C
*) Gwarancja na okres 2 lat na zachowanie parametrów technicznych jest udzielona pod warunkiem dokonania montażu zgodnie z instrukcją obsługi przez uprawnionego, przeszkolonego instalatora oraz płatnego przeglądu po każdym kolejnym roku użytkowania
Przykładowy schemat instalacji z użyciem urządzeń Regess Energy: