SUM | I | 30 | 50 | 80 |
---|---|---|---|---|
Pojemność nominalna | 30 | 50 | 80 | |
Napięcie | V~ | 230 | ||
Moc grzałki elektr. | kW | 1,5 | ||
Max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0,6 | ||
Zakres temperatury | °C | 5+75 | ||
Dobowe zużycie energii elektrycznej') | kWh/24h | 0,6 | 1,2 | 1,6 |
Zużycie energii na podgrz. do 65 °C | kWh | 1,9 | 3,3 | 5 |
Czas nagrz. do 40 °C | h | 0,6 | 1 | 1,6 |
Czas nagrz. do 65 °C | h | 1,3 | 2,2 | 3,3 |
Anoda magnezowa — pręt 200mm | mm | 25.10.0200 | ||
Wysokość L | mm | 610 | 885 | 1310 |
Średnica D | mm | 365 | ||
Rozstaw R | mm | 100 | ||
Wymiar A | mm | 155 | ||
Wymiar B | mm | - | 480 | |
Waga netto | kg | 22 | 27 | 35 |
1) przy utrzymaniu stałej temperatury 65 °C
Nr. kat. | Pojemność | Nazwa | Opis |
---|---|---|---|
10-REG-SLIMEL30 | 30 | Slim Electronic | Główną zaletą elektrycznych podgrzewaczy Electronic jest przede wszystkim ich średnica, zaledwie 36,5cm. Wnętrze pokryte ceramiczną emalią wypalaną w temperaturze 850ºC oraz zastosowanie anody magnezowej pozwoli na długie użytkowanie bez ryzyka korozji. Podgrzewacze są ocieplone pianką poliuretanową. Posiadają możliwość płynnej regulacji temperatury w zależności od zapotrze-bowania. Urządzenie wyróżnia się spośród konkurencji elektronicznym regulatorem temperatury oraz funkcjo-nalnym i łatwym w obsłudze wyświetlaczem LED. |
10-REG-SLIMEL50 | 50 | ||
10-REG-SLIMEL80 | 80 |