ATHENA | 40 40 | 60 60 | 80 80 | 100 100 | 120 120 | 140 140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność nominalna | I | ||||||
Napięcie | V~ | 230 | |||||
Moc grzałki elektr. | kW | 1,5 | 2 | ||||
Max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 0,6 | |||||
Zakres temperatury | °C | 5+75 | |||||
Dobowe zużycie energii elektrycznejl) | kWh/24h | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 |
Zużycie energii na podgrz. do 65 °C | kWh | 2,5 | 3,8 | 5 | 6,3 | 7,6 | 8,9 |
Czas nagrz. do 40 °C | h | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 1,9 | 2,2 |
Czas nagrz. do 65 °C | h | 1,7 | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 3,8 | 4,5 |
Anoda magnezowa — śruba M8 | mm | 25.10.0200 | 25.10.0310 | 25.10.0390 | |||
Wysokość L | mm | 540 | 740 | 920 | 1080 | 1200 | 1340 |
Szer. x gł. | mm | 450x450 | |||||
Rozstaw R | mm | 100 | |||||
Wymiar A | mm | 165 | |||||
Wymiar B | mm | - | 300 | 480 | 640 | 730 | 890 |
Waga netto | kg | 25 | 31 | 35 | 40 | 49 | 55 |
1) przy utrzymaniu stałej temperatury 65 °C
Nr. kat. | Pojemność | Nazwa | Opis |
---|---|---|---|
10-REG-ATHEL40 | 40 | Atehna Electronic LCD | Athena Electronic LCD to zaawansowane urządzenie przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dzięki zastosowaniu dużego cyfrowego panelu LCD łatwo sterować przejrzystym menu wyposażonym w innowacyjne cykle programowania: tygodniowy, dzienny oraz godzi-nowy. Dzięki tej technologii możemy tak sterować urządze-niem, aby w pełni wykorzystać grzanie w taryfie nocnej. Ocieplenie pianką poliuretanową, pokrywa z tworzywa ABS, wysokiej jakości ceramiczna emalia Extra Glass wypa-lana w temperaturze 850ºC oraz anoda magnezowa poz-walają na długo zapomnieć o korozji. Dodatkowym atutem jest możliwość montażu zarówno pionowo jak i poziomo (poj. 40l tylko pionowo). |
10-REG-ATHEL60 | 60 | ||
10-REG-ATHEL80 | 80 | ||
10-REG-ATHEL100 | 100 | ||
10-REG-ATHEL120 | 120 | ||
10-REG-ATHEL140 | 140 |